Les Resultats & les Statistiques
Les Statistiques
Pos | Équipe | Victoire | Défaite | Match nul | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curveball Queers | 7 | 1 | 1 | 110 |
2 | Queerios | 6 | 4 | 0 | 95 |
3 | Masterbatters | 6 | 3 | 0 | 88 |
4 | Sports! | 5 | 2 | 2 | 94 |
5 | Bluegays | 5 | 3 | 0 | 73 |
6 | Home Run Honeys | 4 | 5 | 1 | 88 |
7 | Les Spankees | 4 | 6 | 0 | 60 |
8 | Homorunners | 2 | 6 | 1 | 55 |
9 | Switch Hitters | 0 | 9 | 1 | 69 |
Les derniers matchs
Take a look at our latest updates!
Nous venons de lancer notre page « À la une ». Vous y trouverez les dernières mises à jour, des analyses et des histoires de notre communauté. Cliquez ici!